BUKU TEXT KOLEKSI PERPUS
Asuhan keperawatan gerontik
Data survei Ekonomi nasional (Susenas) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah lansia sebanyak 21,5 Juta jiwa atau sekitar 8,43% dari seluruh penduduk Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia saat ini masuk ke dalam negara yang berstruktur penduduk tua (ageing population).
| B002238Q1 | 613.048 RAT a | RAK KOLEKSI BUKU (1-A.5) | Tersedia |
| B002238Q2 | 613.048 RAT a | RAK KOLEKSI BUKU (1-A.5) | Tersedia |
| B002238Q3 | 613.048 RAT a | RAK KOLEKSI BUKU (1-A.5) | Tersedia |
| B002238Q4 | 613.048 RAT a | RAK KOLEKSI BUKU (1-A.5) | Tersedia |
| B002238Q5 | 613.048 RAT a | RAK KOLEKSI BUKU (1-A.5) | Tersedia |
| B002238Q6 | 613.048 RAT a | RAK KOLEKSI BUKU (1-A.5) | Tersedia |
| B002238Q7 | 613.048 RAT a | RAK KOLEKSI BUKU (1-A.5) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain