BUKU TEXT KOLEKSI PERPUS
Analisis Makanan
Buku analisis makanan ini menguraikan secara teoretis dan praktis hal-hal yang terkait dengan bahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air dan mineral, serta bahan tambahan makanan. Metode analisis yang digunakan dalam buku ini adalah metode titrimetri, spektrofotometri dan kromatografi.
| B001806Q1 | 612.3 ROH a | RAK KOLEKSI BUKU (3-D.2) | Tersedia |
| B001806Q2 | 612.3 ROH a | RAK KOLEKSI BUKU (3-D.2) | Tersedia |
| B001806Q3 | 612.3 ROH a | RAK KOLEKSI BUKU (3-D.2) | Tersedia |
| B001806Q4 | 612.3 ROH a | RAK KOLEKSI BUKU (3-D.2) | Tersedia |
| B001806Q5 | 612.3 ROH a | RAK KOLEKSI BUKU (3-D.2) | Tersedia |
| B001806Q6 | 612.3 ROH a | RAK KOLEKSI BUKU (3-D.2) | Tersedia |
| B001806Q7 | 612.3 ROH a | RAK KOLEKSI BUKU (3-D.2) | Tersedia |
| B001806Q8 | 612.3 ROH a | RAK KOLEKSI BUKU (3-D.2) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain