BUKU TEXT KOLEKSI PERPUS
Buku ajar biostatistika : Aplikasi pada penelitian kesehatan
Table Of Content Buku Ajar Biostatistika: Aplikasi Praktik pada Penelitian Kesehatan :
Konsep Dasar Statistika
Ukuran Pemusatan
Ukuran Penyebaran
Probabilitas dan Distribusi Probabilitas
Distribusi Sampling
Estimasi Statistik
Konsep Dasar Sampling
Uji Hipotesis
Uji Beda
Uji Hipotesis dengan KAI Kuadrat
Korelasi dan Regresi Linier
Statistika Non Parametrik
| B001319Q1 | 570.15195 RAC b | RAK KOLEKSI BUKU (4-J.4) | Tersedia |
| B001319Q2 | 570.15195 RAC b | RAK KOLEKSI BUKU (4-J.4) | Tersedia |
| B001319Q3 | 570.15195 RAC b | RAK KOLEKSI BUKU (4-J.4) | Tersedia |
| B001319Q4 | 570.15195 RAC b | RAK KOLEKSI BUKU (4-J.4) | Tersedia |
| B001319Q5 | 570.15195 RAC b | RAK KOLEKSI BUKU (4-J.4) | Tersedia |
| B001319Q6 | 570.15195 RAC b | RAK KOLEKSI BUKU (4-J.4) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain